Γρήγορη αναζήτηση
Κωδικός:
 

Κατηγορίες Skip Navigation Links.


Κατηγορία - ΦΡΕΝΑ - ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ - - ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘ. CITROEN-PEUGEOT
ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘ. CITROEN-PEUGEOT



Τεμ/κιβ 9
ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΟΠΙΣΘ. CITROEN-PEUGEOT

Χαρακτηριστικά: Μάρκα : Comline Περιγραφή : Σετ δισκόφρενα Σύστημα Φρένων : Bosch Μήκος (mm) : 106 Άλλες Πληροφορίες_3 : Χωρίς ενσωμ. ένδειξη φθοράς Πάχος (mm) : 17.3 Πλάτος 1 (mm) : 51.9 Πλάτος 2 (mm) : 55.4


  
Ποσότητα :

Τιμή χωρίς ΦΠΑ € 0






Χαρακτηριστικά Περιγραφή
Κωδικός Comline CBP32235
Μοντέλο
Μάρκα Comline
Περιγραφή Σετ δισκόφρενα
Σύστημα Φρένων Bosch
Μήκος (mm) 106
Άλλες Πληροφορίες_3 Χωρίς ενσωμ. ένδειξη φθοράς
Πάχος (mm) 17.3
Πλάτος 1 (mm) 51.9
Πλάτος 2 (mm) 55.4
PDF Προϊόντος pdf
Τιμή € 0


 

Αυτό το ανταλλακτικό εφαρμόζει στα ακόλουθα


Κατασκευαστής Μοντέλο Εφαρμογή HP Ετος Σχόλιο
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 130 04/2014 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 99 01/2015 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 120 07/2014 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 09/2013 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 92 09/2013 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 150 09/2014 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 156 09/2013 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 165 07/2014 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 120 09/2013 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 136 09/2013 -
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 150 06/2013 -
CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 110 110 04/2016 -
CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 130 130 04/2014 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 99 12/2014 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 07/2014 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 02/2013 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 92 02/2013 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 150 150 09/2014 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 156 02/2013 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 165 165 07/2014 -
CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 120 02/2013 -
CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 136 09/2013 -
CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 09/2013 -
DS DS 7 Crossback (J_) 1.5 BlueHDi 130 130 09/2017 -
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 180 04/2018 -
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 225 225 09/2017 -
DS DS 7 Crossback (J_) 2.0 BlueHDi 180 177 09/2017 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) 131 06/2017 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) 181 09/2018 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) 120 06/2017 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) 177 11/2017 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 05/2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 100 11/2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 115 116 11/2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 120 05/2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 11/2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 05/2016 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 205 06/2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 250 08/2015 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 272 06/2015 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 150 03/2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 163 06/2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 181 06/2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 177 06/2017 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 205 02/2015 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 125 03/2014 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 150 03/2014 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 115 03/2014 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 177 06/2017 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 179 06/2017 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181 06/2014 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ) 131 12/2016 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 99 12/2016 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 116 12/2016 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 120 12/2016 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 165 12/2016 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 136 12/2016 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 150 12/2016 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 181 12/2016 -
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.2 Turbo (75) 131 06/2017 -
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) 131 04/2018 -
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) 120 06/2017 -
Timeout : 20 min

  int        sa        po